
Hard Disk Nilox 160 Gb Esterno Usb2
| SCHEDA TECNICA | |
| Capacità | 160 GB |
| Velocità | 480 Mbit/s USB 2.0, 12 Mbit/s USB 1.1 |
| Interfaccia | USB 2.0, USB 1,1 |
| Formato (pollici) | 3,5" |
| Rpm | 7200 |
| Buffer | 8 Mb |
| REQUISITI DI SISTEMA - UTENTI PC | 300 MHz o superiore con controller USB certificato (alcune schede madri o controller USB potrebbero non supportare tutti i tipi di periferiche USB). Microsoft Windows 98 (solo USB 1.1)/ 98 SE/ 2000 Professional/ ME/XP Home/XP Professional |
| REQUISITI DI SISTEMA - UTENTI MAC | Computer G4 o G3 (solo G3 blu e bianco) o iMac con connessione USB incorporata Mac OS 9.1 o superiore Mac OS X" |
| REQUISITI GENERALI | Adobe Reader per la visualizzazione della Guida Utente |
| Dimensioni | con imballo 26,6cm x 19,1cm x 6,5cm (LxHxP) solo oggetto 18,7cm x 10,7cm x 3,3cm (LxHxP) |
| Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, Pcnostop non concede alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati. | |