
| CABINET | |
| Tipo cabinet UPS | Compatto da scrivania |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni in cm (LxAxP) | 13 x 8 x 32 cm |
| USCITA | |
| Potenza informatica | - VA INF. |
| Potenza uscita UPS (VA) | 650 VA |
| Potenza | 390 WATT |
| Tensione in uscita nominale | 220 V |
| Tensioni configurabili in uscita | 220 VOLT |
| Frequenza nominale in uscita (IN 50 Hz) | 50 HZ |
| Range tens. in uscita (IN 50 Hz) | - |
| Tipo di onda in uscita | - |
| Distorsione max. uscita a pieno carico | - % |
| Tipo prese in uscita | 2 Schuko CEE 7 |
| Num. prese protette da sovratensioni | - |
| Num.prese alim. in emergenza da batteria | 2 |
| INGRESSO | |
| Range tensione ingr. per funz. corretto | 220 V |
| Range freq. in ingr. per funz. corretto | 50 HZ |
| BATTERIE | |
| Tipo di batterie | al piombo ermetico senza manutenzione |
| Tempo di ricarica | 8 ORE |
| Autonomia a pieno carico | 4 MINUTI |
| Autonomia a metà carico | 8 MINUTI |
| Peso batteria circa | KG |
| Batteria sostituibile a caldo | no |
| PROTEZIONI E FILTRAGGI | |
| Tempo di intervento | 4 MSEC |
| Protezioni elettriche | sovraccarica |
| Shutdown per sovraccarico al 110% | - SEC |
| Shutdown per sovraccarico al 130% | - SEC |
| COMUNICAZIONI E GESTIONE | |
| Porte di collegamento | seriale |
| Software a corredo | No |
| Sistemi operativi supportati | - |
| Display di stato | Lcd |
| Allarme udibile | si |
| ALTRO | |
| Cavi a corredo | no |
| Certificazioni di sicurezza e qualità | marcatura CE |
| Altre certificazioni | - |
| Peso circa | 6,2 KG |
| Contenuto della confezione | Ups, Manuele Utente |
| Note | - |