SONY VAIO VGNCS21S/P.IT1 E' ARRIVATA LA NUOVA SERIE CS DI SONY VAIO!
Con questo notebook è possibile:
- scaricare e gestire la propria musica con le prestazioni veloci necessarie per il download
- organizzare e modificare foto e ricordi: copiare le foto dalla tua fotocamera attraverso i lettori di schede di memoria integrati
- divertirti con i software VAIO Movie Story e VAIO Music Box
- chattare con i propri amici con webcam e il microfono integrati.
Inoltre, questo modello ha in dotazione il bluetooth versione 2.1 + EDR!
Garanzia end user :
24 mesi
PROCESSORE
| Produttore | Intel |
| Tecnologia | Core 2 Duo |
| Velocità di clock | 2 GHz |
| Modello del processore | T6400 |
| bit | 64 |
| Cache L1 Dimensioni Totali | 0 Kb |
| Cache L2 Dimensioni Totali | 2 MB |
MOTHERBOARD
| Chipset | Intel PM45 |
| Front Side Bus | 1.066 mhz |
RAM
| RAM Installata | 4 GB |
| RAM Massima | 4 GB |
| Banchi RAM Totali | 2 |
| Banchi RAM Liberi | 0 |
| Frequenza | 800 mhz |
| Tipologia | SO-DIMM |
| Numero pin | 0 |
| Produttore/Modello | 4 GB DDR2 SDRAM (2 x 2048 MB)/ 4096 MB |
MONITOR
| Dimensioni | 14,10 " |
| Tipologia | LCD Matrice Attiva (TFT) |
| Retroilluminazione | Lampada Singola (CCFLs) |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 1.280 Px |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 800 Px |
| Risoluzione (Sigla) | WXGA |
| Proporzione | 16:9 |
| Contrasto | 0 :1 |
| Luminosità | 0 nit |
| Supporto Colori | ND |
| Tempo di risposta | 0 ms |
| Caratteristiche Specifiche | X-black LCD WXGA (1280 x 800) da 14,1" (16:9) |
DISCO RIGIDO
| Numero Supporti | 1 |
| Tipologia Controller | Serial-ATA |
| Dimensione Supporto 1 | 320 gb |
| Interfaccia Supporto 1 | SERIAL ATA |
| Tipo Supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Velocità Supporto 1 | 5.400 rpm |
| Dimensione Supporto 2 | 0 gb |
| Interfaccia Supporto 2 | Non presente |
| Tipo Supporto 2 | Non presente |
| Velocità Supporto 2 | 0 rpm |
AUDIO
| Scheda Audio Integrata | Sì |
| Scheda Audio Produttore | Sony |
| Microfono Integrato | Sì |
| Altoparlanti (Produttore) | Sony |
| Caratteristiche Specifiche | Sony |
GRAFICA
| Integrata | Sì |
| Produttore | Nvidia |
| Modello | GeForce 9300M GS |
| Memoria Dedicata | 256 mb |
| Memoria Massima | 1.510 mb |
| Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Larghezza) | 0 Px |
| Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Altezza) | 0 Px |
| Caratteristiche Specifiche | NVIDIA® GeForce® 9300M GS (256 MB di memoria video dedicata) |
WEBCAM
| Webcam integrata | Sì |
| WebCam Risoluzione (Larghezza) | 1.280 Px |
| WebCam Risoluzione (Altezza) | 1.024 Px |
| Megapixel | 1,30 |
| Frame per secondo | 30 |
BATTERIA
| Durata Batteria | 2,50 hr |
| Numero celle | 0 |
| Tempo ricarica Batteria | 3,30 hr |
| Batteria Secondaria | No |
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| Sistema Operativo | Vista |
| Versione Sistema Operativo | Home Premium |
| Kit Downgrade / Upgrade | NO KIT DOWNGRADE INCLUSO |
| Office Ready | No |
| Software Incluso | Me&My VAIO • VAIO Music Box • Windows Media Player 11 • SonicStage Mastering Studio 2.4 • VAIO Content Importer/ Exporter • WinDVD BD 8 per VAIO • DivX Player e DivX Converter • VAIO Movie Story • Picture Motion Browser • Adobe Photoshop Elements 6 • VAIO Media Plus • Easy Media creator 10 • Click to Disc/ Editor • Adobe® Reader® 9 • Adobe® Standard 9 • Microsoft® Works 9.0 • Microsoft® Office Trial 2007 (versione demo con 60 giorni di prova) • McAfee Internet Security Suite (con 60 giorni di aggiornamenti virus inclusi) • VAIO Recovery Utility 2.6 - utilità ripristino Hard disk (partizione nascosta) • Pacchetto software Google |
DIMENSIONI & PESO
| Altezza | 3,98 cm |
| Larghezza | 33,58 cm |
| Profondità | 24,50 cm |
| Peso senza imballaggio | 2,60 kg |
LETTORI MEMORY/SMART CARD
| Numero Formati | 4 |
| Compact Flash (CF) | No |
LETTORI MEMORY/SMART CARD
| Memory Stick (MS) | Sì |
| Memory Stick Duo (MSD) | Sì |
| Memory Stick PRO Duo (MSPD) | Sì |
| Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No |
| Memory Stick Micro (M2) | No |
| Multimedia Card (MMC) | No |
| Reduced Size Multimedia Card (RS-MMC) | No |
| Secure Digital card (SD) | Sì |
| Secure Digital Mini (MSD) | No |
| Micro SD | No |
| xD-Picture Card (XD) | No |
| Solid State Disk (SSD) | No |
UNITÀ OTTICHE
| Numero unità | 1 |
| DVD-R | Lettura/ Scrittura |
| Velocità Lettura DVD-R | 8 x |
| Velocità Scrittura DVD-R | 8 x |
| DVD+R | Lettura/ Scrittura |
| Velocità Lettura DVD+R | 8 x |
| Velocità Scrittura DVD+R | 8 x |
| DVD-R DL | Lettura/ Scrittura |
| Velocità Lettura DVD-R DL | 8 x |
| Velocità Scrittura DVD-R DL | 6 x |
| DVD+R DL | Lettura/ Scrittura |
| Velocità Lettura DVD+R DL | 8 x |
| Velocità Scrittura DVD+R DL | 6 x |
| DVD-RW | Lettura/ Scrittura |
| Velocità Lettura DVD-RW | 8 x |
| Velocità Scrittura DVD-RW | 6 x |
| DVD+RW | Lettura/ Scrittura |
| Velocità Lettura DVD+RW | 8 x |
| Velocità Scrittura DVD+RW | 8 x |
| DVD-RW DL | Non Supportato |
| Velocità Lettura DVD-RW DL | 0 x |
| Velocità Scrittura DVD-RW DL | 0 x |
| DVD+RW DL | Non Supportato |
| Velocità Lettura DVD+RW DL | 0 x |
| Velocità Scrittura DVD+RW DL | 0 x |
| Blu-ray Disc (BD-R) | Non Supportato |
| Velocità Lettura Blu-ray Disc (BD-R) | 4 x |
| Velocità Scrittura Blu-ray Disc (BD-R) | 0 x |
| Blu-ray Disc (BD-RE) | Non Supportato |
| Velocità Lettura Blu-ray Disc (BD-RE) | 2 x |
| Velocità Scrittura Blu-ray Disc (BD-RE) | 0 x |
| High-Definition Versatile Disc (HVD) | Non Supportato |
| High definition Versatile Multilayer Disc (HD VMD) | Non Supportato |
| Ultra Density Optical (UDO) | Non Supportato |
| Universal Media Disc (UMD) | Non Supportato |
| Caratteristiche Specifiche | Scrittura CD-R 24x, CD-RW 24x, DVD-R DL 6x, DVD-R 8x, DVD-RW 6x, DVD+R DL 6x, DVD+R 8x, DVD+RW 8x, DVD-RAM 5x Lettura CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x8, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x8, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x8 |
CONNESSIONI
| LAN (RJ45) | Ethernet 10/ 100 |
| Wireless (standard) | 802.11g |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Versione | 2,10 |
| Porte USB | 3 |
| Porta HDMI | No |
| Porta VGA | Sì |
| Modem (Sì/No) | Sì |
| Modem (Standard) | V 92 |
| Firewire (IEEE 1394) | Sì |
| eSATA | No |
| Slot PC Card (PCMCIA) | No |
| Slot Express Card | Sì |
| Modulo SIM | Non Presente |
| Altre Connessioni | i.LINK™ a 4 pin (IEEE1394) • Ingresso c.c. • Slot per Memory Stick™ (MS Std/ Duo/ PRO/ PRO Duo, trasferimento dati ad alta velocità) • Slot per scheda SD • Uscita audio (presa cuffie stereo/ diffusori) • Presa microfono • Porta diretta RJ-11 (modem) • Porta diretta RJ-45 (rete) • 3 porte USB 2.0 • Connettore VGA per monitor • Slot per Express Card (34 mm) |
TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO
| Tasti speciali | 5 |
| Sistema di puntamento | TouchPad |
GENERALE
| Colore Primario | Rosa |
| TV Tuner | No |
| Colore Secondario | non presente |
| Materiale Chassis | Plastica |
| Caratteristiche di sicurezza | Lucchetto Kensington |
| Alimentatore | VEDI OPZIONI |
| La confezione comprende | NOTEBOOK ALIMENTATORE BATTERIA |
Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, Pcnostop non concede alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati. Materiale disponibile solo fino ad esaurimento scorte.