EXTENSA 5230-571G12MN
Extensa 5230 garantisce mobilità, efficienza e utilità.
Basato sul processore Intel Celeron di ultima generazione è ultraleggero ed include connettività wireless e funzionalità multimediale.
Extensa 5230 è progettato sia per utenti professionali che per utilizzatori impegnati in piccole o medie aziende..
Sicurezza e flessibilità in un unico strumento raffinato ed affidabile.
I Punti di forza sono:
Performance: Processore Intel Celeron di ultima generazione ed ottime prestazioni professionali
Connettività: Completa connettività Wireless 802.11b/g Wi-Fi Certified e massima dotazione di porte con Multimedia Card Reader, 3 porte USB
Garanzia end user :
12 mesi
PROCESSORE
| Produttore | Intel |
| Tecnologia | Celeron |
| Velocità di clock | 2 GHz |
| Modello del processore | 575 |
| bit | 32 |
| Cache L1 Dimensioni Totali | 0 Kb |
| Cache L2 Dimensioni Totali | 3 MB |
MOTHERBOARD
| Chipset | Intel GL40 |
| Front Side Bus | 667 mhz |
RAM
| RAM Installata | 1 GB |
| RAM Massima | 4 GB |
| Banchi RAM Totali | 2 |
| Banchi RAM Liberi | 1 |
| Frequenza | 533 mhz |
| Tipologia | SO-DIMM |
MONITOR
| Dimensioni | 15,40 " |
| Tipologia | LCD Matrice Attiva (TFT) |
| Retroilluminazione | Lampada Singola (CCFLs) |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 1.280 Px |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 800 Px |
| Risoluzione (Sigla) | WXGA |
| Proporzione | 16:10 |
| Supporto Colori | 16.7 milioni di colori |
DISCO RIGIDO
| Numero Supporti | 1 |
| Tipologia Controller | Serial-ATA |
| Dimensione Supporto 1 | 160 gb |
| Interfaccia Supporto 1 | SERIAL ATA |
| Tipo Supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Velocità Supporto 1 | 5,40 rpm |
| Dimensione Supporto 2 | 0 gb |
| Tipo Supporto 2 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Velocità Supporto 2 | 0 rpm |
AUDIO
| Scheda Audio Integrata | Sì |
| Scheda Audio Produttore | Intel |
| Microfono Integrato | Sì |
| Altoparlanti (Produttore) | 3D SONIC |
| Caratteristiche Specifiche | Supporto audio ad alta definizione. MS Sound compatibile |
GRAFICA
| Integrata | Sì |
| Produttore | Intel |
| Modello | GMA 4500M |
| Memoria Dedicata | 64 mb |
| Memoria Massima | 1.695 mb |
| Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Larghezza) | 2.048 Px |
| Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Altezza) | 1.536 Px |
WEBCAM
| Webcam integrata | No |
| WebCam Risoluzione (Larghezza) | 0 Px |
| WebCam Risoluzione (Altezza) | 0 Px |
| Megapixel | 0 |
| Frame per secondo | 0 |
BATTERIA
| Durata Batteria | 2,50 hr |
| Numero celle | 6 |
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| Sistema Operativo | Linux |
| Versione Sistema Operativo | Non Presente |
| Office Ready | No |
DIMENSIONI & PESO
| Altezza | 3,03 cm |
| Larghezza | 36 cm |
| Profondità | 26,70 cm |
| Peso senza imballaggio | 2,88 kg |
| Peso con imballaggio | 2,99 kg |
LETTORI MEMORY/SMART CARD
| Numero Formati | 5 |
| Compact Flash (CF) | No |
| Memory Stick (MS) | Sì |
| Memory Stick Duo (MSD) | No |
| Memory Stick PRO Duo (MSPD) | Sì |
LETTORI MEMORY/SMART CARD
| Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No |
| Memory Stick Micro (M2) | No |
| Multimedia Card (MMC) | Sì |
| Reduced Size Multimedia Card (RS-MMC) | No |
| Secure Digital card (SD) | Sì |
| Secure Digital Mini (MSD) | No |
| Micro SD | No |
| xD-Picture Card (XD) | Sì |
| Solid State Disk (SSD) | No |
UNITÀ OTTICHE
| Numero unità | 8 |
| DVD-R | Lettura/ Scrittura |
| Velocità Lettura DVD-R | 8 x |
| Velocità Scrittura DVD-R | 8 x |
| DVD+R | Lettura/ Scrittura |
| Velocità Lettura DVD+R | 8 x |
| Velocità Scrittura DVD+R | 8 x |
| DVD-R DL | Lettura/ Scrittura |
| Velocità Lettura DVD-R DL | 6 x |
| Velocità Scrittura DVD-R DL | 4 x |
| DVD+R DL | Lettura/ Scrittura |
| Velocità Lettura DVD+R DL | 6 x |
| Velocità Scrittura DVD+R DL | 4 x |
| DVD-RW | Lettura/ Scrittura |
| Velocità Lettura DVD-RW | 6 x |
| Velocità Scrittura DVD-RW | 6 x |
| DVD+RW | Lettura/ Scrittura |
| Velocità Lettura DVD+RW | 6 x |
| Velocità Scrittura DVD+RW | 8 x |
| DVD-RW DL | Non Supportato |
| Velocità Lettura DVD-RW DL | 0 x |
| Velocità Scrittura DVD-RW DL | 0 x |
| DVD+RW DL | Non Supportato |
| Velocità Lettura DVD+RW DL | 0 x |
| Velocità Scrittura DVD+RW DL | 0 x |
| Blu-ray Disc (BD-R) | Non Supportato |
| Velocità Lettura Blu-ray Disc (BD-R) | 0 x |
| Velocità Scrittura Blu-ray Disc (BD-R) | 0 x |
| Blu-ray Disc (BD-RE) | Non Supportato |
| Velocità Lettura Blu-ray Disc (BD-RE) | 0 x |
| Velocità Scrittura Blu-ray Disc (BD-RE) | 0 x |
| High-Definition Versatile Disc (HVD) | Non Supportato |
| High definition Versatile Multilayer Disc (HD VMD) | Non Supportato |
| Ultra Density Optical (UDO) | Non Supportato |
| Universal Media Disc (UMD) | Non Supportato |
CONNESSIONI
| LAN (RJ45) | Ethernet 10/ 100 |
| Wireless (standard) | 802.11g |
| Bluetooth | No |
| Porte USB | 3 |
| Porta HDMI | No |
| Porta VGA | Sì |
| Modem (Sì/No) | Sì |
| Modem (Standard) | V 92 |
| Firewire (IEEE 1394) | No |
| eSATA | No |
| Modulo SIM | Non Presente |
TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO
| Tastiera (tasti) | 88 |
| Tasti speciali | 12 |
| Sistema di puntamento | Acer Finetouch Sistema di puntamento Touchpad |
| Caratteristiche Specifiche | Easy-launch buttons: email, Internet, 1 tasto programmabile dall'utente |
GENERALE
| Colore Primario | Grigio |
| Tonalità colore primario | scuro |
| TV Tuner | No |
| Colore Secondario | non presente |
| Materiale Chassis | Pl |
Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, Pcnostop non concede alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati. Materiale disponibile solo fino ad esaurimento scorte.